(Manhã) | ||
---|---|---|
09:00 | Abertura | Alessandro Garcia/Paulo Borba |
09:20 | Síntese do III workshop e evoluções | Responsáveis pelos grupos |
09:20 | Requisitos | Carla |
09:35 | Projeto e Arquitetura | Rosana e Masiero |
09:50 | Configuration Knowledge | Leopoldo |
10:05 | Métricas | Camila e Márcio |
10:20 | Ferramentas | Uirá |
10:40 | coffee break / email | |
Sessão técnica 01: Requisitos | ||
11:10 | PL-AOVGraph | Lidiane |
11:30 | Comparing GORE modeling languages using the Orthogonal Variability Framework | Carla |
11:50 | CASE Tools for i* languages as a Software Product Line | Carla |
12:20 | Almoço | |
Sessão técnica 02: Métricas, Avaliação e Implementação | ||
14:00 | Revealing Recurring Mistakes on Concern Mapping Tasks | Camila |
14:20 | Emergent Feature Modularization | Márcio |
14:40 | Defining and Applying Detection Strategies for Aspect-Oriented Code Smells | Isela |
15:10 | Definicao e Checagem de Contratos Excepcionais em LPSs: Avaliando a Sinergia entre Analise Estatica e Dinamica | Roberta |
15:30 | Software Reuse versus Stability: Evaluating Advanced Modularity Techniques | Francisco |
15:50 | Coffee Break/Emails | |
Sessão técnica 03: Projeto e Ferramentas | ||
16:10 | Using aspect-oriented programming to promote reuse across domains in software product lines | Masiero |
16:30 | PL-AspectualACME: An ADL for Software Product Lines | Thais/Eiji |
16:50 | Integração de Ferramentas de Refatoração e Derivação | Uirá |
17:10 | Discussões | |
(Noite) Evento social | ||
20:00 | jantar |
(Manhã) Agenda | ||
---|---|---|
09:00 | Apresentação da Agenda de Trabalho do 2o Dia | Alessandro/Paulo |
Sessão técnica 04: Configuration Knowledge Models | ||
09:20 | Representing Configuration Knowledge in SPLs | Elder |
09:40 | Assessment of Product Derivation Tools in the Evolution of Software Product Lines: An Empirical Study | Uirá |
10:00 | SPL Refactoring | Leopoldo |
10:30 | coffee break / email | |
Sessão técnica 05: Linhas de Produtos de Software | ||
11:00 | TaRGeT Product Line | Felype |
11:30 | BMMobile | Mateus |
12:00 | Discussões sobre estudos de caso | |
12:30 | Almoço | |
(Tarde) Avaliação de Resultados e Planejamento do próximo período | ||
14:00 | Discussão de Resultados do 2o Ano (Mapa de Colaborações x Novas Colaborações, Resultados Preliminares, Relatórios de Prestação de Contas, Restrições de Viagens, Finalização de Relatórios) | |
14:30 | Planejamento dos próximos passos (Data e Local do Próximo Workshop, Missões/Viagens para 2010/2011, Entregas e Resultados de 2010 | |
15:00 | Grupos de discussão para atividades específicas de colaboração | |
17:00 | Encerramento |
(Manhã) Agenda | ||
---|---|---|
9:00 | Generating and Evaluating Feature Models | Phil Greenwood (Lancaster University) |
10:00 | Model Mappings and Synchronization: From Theory to Practice | Krzysztof Czarnecki (University of Waterloo) |
I | Attachment![]() |
Action | Size | Date | Who | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
La-Wasp-Braga-ReuseAcrossDomain_Versao_Procad.pdf | manage | 1380.2 K | 2010-12-03 - 11:42 | UnknownUser | |
![]() |
MapasColaboracoes-PROCAD-IV.pdf | manage | 154.4 K | 2010-11-23 - 19:26 | UnknownUser | |
![]() |
ProjetoArq-PROCAD-IV.pdf | manage | 21.5 K | 2010-12-03 - 11:40 | UnknownUser |